BERGAMONTE-Horizon Edition 6 Amsterdam
Le Bergamont E-Horizon Edition 6 Amsterdam est le vélo électrique de trekking idéal pour allier confort absolu et performance. Grâce à son cadre bas ergonomique et son puissant système Bosch Performance Line avec batterie de 625 Wh, il offre une assistance fluide et une autonomie étendue pour vos trajets quotidiens comme pour vos randonnées. Doté d'une transmission Shimano Deore précise et de composants robustes, ce modèle assure fiabilité et sécurité en toute circonstance. Un vélo électrique polyvalent, parfaitement équipé pour explorer la ville et les grands espaces avec une sérénité totale.
Les prix affichés sont ceux de nos magasins partenaires, la réservation sur la plateforme VéloCatching est gratuite et sans engagement
Avant de vous déplacer en magasin, sélectionnez votre boutique ci-dessous, afin qu'elle vous prépare et mette de côté votre vélo
Caractéristiques du
BERGAMONT - E-Horizon Edition 6 Amsterdam
| Taille | 48 |
|---|---|
| Coloris | Shiny Black |
| Cadre | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube batterie |
| Ecran | Bosch LED Remote avec Intuvia 100 display |
| Selle | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Cintre | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques |
| Jantes | Ryde Rival 23 disques, œillets |
| Moteur | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Rayons | Sapim Leader |
| Chaîne | KMC e10S |
| Couleur | shiny black |
| Fourche | Suntour NVX30 DS, 75 mm |
| Potence | BGM Pro, ajustable |
| Batterie | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
| Cassette | Shimano CS-M4100-10, 11-42t |
| Chargeur | Bosch Standard Charger, 4A |
| Pédales | Marwi SP-890 matt Sandblock |
| Eclairage | Avant : B&M Dopp, 35 Lux, LED / Arrière : B&M Toplight 2 C, LED |
| Poignées | BGM Comfort, Ergo, double densité, version avec pince |
| Pédalier | FSA CK-200, 38t |
| Garde-boue | Curana Apollo, avec inoxydable stays |
| Pneu avant | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, bande réfléchissante, 55-622 / Chambre à air : Schwalbe AV19 |
| Moyeu avant | Shimano, centerlock, disques, blocage rapide |
| Poids global | 130,0 kg / Le poids total inclus le vélo, le poids du cycliste, son équipement et des éventuels accessoires. |
| Pneu arrière | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, bande réfléchissante, 55-622 / Chambre à air : Schwalbe AV19 |
| Porte-bagages | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, support de garde-boue |
| Tige de selle | BGM Pro |
| Moyeu arrière | Shimano, centerlock, disques, blocage rapide |
| Disques de frein | Shimano SM-RT10, 180 mm |
| Jeu de direction | Acros, A-Headset, semi-intégré, 1.5", avec passage intégré des câbles |
| Leviers de frein | Shimano BL-MT200, freins à disques hydrauliques |
| Tailles de cadre | 44/48/52/56/60 cm |
| Accessoires vélo | Béquille : Syncros |
| Poids en Kg (App.) | 28,9 |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |
| Boîtier de pédalier | Bosch, Isis |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore, SL-M4100, 1x10V, commande de vitesses Rapidfire Plus |







