BERGAMONTE-Horizon Edition LTD Amsterdam
Le Bergamont E-Horizon Edition LTD Amsterdam s'impose comme une pièce de collection unique au sein de la gamme e-trekking. Avec son design bicolore exclusif blanc et orange, ce modèle en édition limitée marie une esthétique culte à une technologie de pointe. Équipé d'une motorisation Bosch silencieuse et performante, ainsi que d'une batterie PowerTube de 750 Wh parfaitement intégrée, il offre une autonomie exceptionnelle pour les longues distances. Conçu avec un cadre ouvert (Amsterdam) pour un confort et une accessibilité inégalés, ce vélo électrique est le choix idéal pour ceux qui recherchent l'alliance parfaite entre style moderne, fiabilité haut de gamme et plaisir de conduite.
Les prix affichés sont ceux de nos magasins partenaires, la réservation sur la plateforme VéloCatching est gratuite et sans engagement
Avant de vous déplacer en magasin, sélectionnez votre boutique ci-dessous, afin qu'elle vous prépare et mette de côté votre vélo
Caractéristiques du
BERGAMONT - E-Horizon Edition LTD Amsterdam
| Taille | 44 |
|---|---|
| Coloris | Shiny White / Orange |
| Cadre | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube batterie |
| Ecran | Bosch LED Remote avec Intuvia 100 display |
| Selle | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Cintre | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques |
| Jantes | Ryde Rival 23 disques, œillets |
| Moteur | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Rayons | Sapim Leader |
| Chaîne | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Couleur | shiny white/orange |
| Fourche | Suntour NVX30 DS, 75 mm |
| Potence | Satori Python, ajustable |
| Batterie | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh |
| Cassette | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43t |
| Chargeur | Bosch Standard Charger, 4A |
| Pédales | Marwi SP-890 matt Sandblock |
| Eclairage | Avant : B&M Dopp, 35 Lux, LED / Arrière : B&M Toplight 2 C, LED |
| Poignées | BGM Comfort, Ergo, double densité, version avec pince |
| Pédalier | FSA CK-200, 38t |
| Garde-boue | Curana Apollo, avec inoxydable stays |
| Pneu avant | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, bande réfléchissante, 55-622 / Chambre à air : Schwalbe AV19 |
| Moyeu avant | Shimano, centerlock, disques, blocage rapide |
| Poids global | 130,0 kg / Le poids total inclus le vélo, le poids du cycliste, son équipement et des éventuels accessoires. |
| Pneu arrière | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, bande réfléchissante, 55-622 / Chambre à air : Schwalbe AV19 |
| Porte-bagages | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, support de garde-boue |
| Tige de selle | BGM Pro |
| Moyeu arrière | Shimano, centerlock, disques, blocage rapide |
| Disques de frein | Shimano SM-RT10, 180 mm |
| Jeu de direction | Acros, A-Headset, semi-intégré, 1.5", avec passage intégré des câbles |
| Leviers de frein | Shimano BL-MT200, freins à disques hydrauliques |
| Tailles de cadre | 44/48/52/56/60 cm |
| Accessoires vélo | Béquille : Syncros |
| Poids en Kg (App.) | 29,4 |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |
| Boîtier de pédalier | Bosch, Isis |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1x10V, commande de vitesses Rapidfire Plus |









